<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauanleitungen.NET &#187; Optik</title>
	<atom:link href="http://www.bauanleitungen.net/category/optik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauanleitungen.net</link>
	<description>Jede Menge Bauanleitungen im WWW</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 16:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testbericht: Hokus-Fokus LED-Lenser</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/allgemein/testbericht-hokus-fokus-led-lenser/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/allgemein/testbericht-hokus-fokus-led-lenser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein Paket aus Solingen erhalten, die Firma Zweibrüder Optoelectronics hat mir die innovative LED-Lenser Taschenlampe &#8220;Hokus-Fokus&#8221; zum Testen geschickt.
Die Taschenlampe wurde im Jahr 2008 mit dem IF-Design Preis ausgezeichnet und präsentiert sich in einer Geschenkbox mit Batterien, Gürteltasche und Trageschlaufe.
Nach Begutachtung der Lampe kann ich sagen, daß der Begriff &#8220;Made in Germany&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/allgemein/testbericht-hokus-fokus-led-lenser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxes Zimmer</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/paradoxes-zimmer/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/paradoxes-zimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bastelbögen]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Ames-Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Guckkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox]]></category>
		<category><![CDATA[täuschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Personen die sich durch das &#8220;paradoxe Zimmer&#8221; bewegen, scheinen plötzlich zu schrumpfen oder zu wachsen. Ursache für diese optische Täuschung ist die besondere Geometrie des sogenannten Ames-Raumes.
Dieser Raum hat keine rechten Winkel und ist trapezförmig verzerrt. Wenn der Betrachter aber von einem fest definierten Blickpunkt in den Ames-Raum hinein schaut, wirkt der Raum wie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/paradoxes-zimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lochkamera zum downloaden</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/lochkamera-zum-downloaden/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/lochkamera-zum-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bastelbögen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[camera obscura]]></category>
		<category><![CDATA[dirkon]]></category>
		<category><![CDATA[fotogafie]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[lochkamera]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelreflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Das Fotografieren mit dieser Papier-Lochkamera ist eine spannende Angelegenheit. Im Gegensatz zu den modernen digitalen Kameras, die eine totale Kontrolle über das Bild erlauben, führt das blinde Fotografieren mit dieser Papierkamera zu interessanten, neuen Blickwinkeln und Perspektiven.
David Balihar hat diese Papier-Lochkamera konstruiert die man auf seiner Internetseite downloaden kann. Fotografiert wird mit einem normalen 35mm Film, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/bastelboegen/lochkamera-zum-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskop</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/optik/mikroskop/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/optik/mikroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ Bau eines einfachen Mikroskops nach dem Vorbild des Leeuwenhoek Mikroskop. Das Objektiv wird aus einem Glastropfen mit Bunsenbrenner gefertigt. Anleitung mit Fotos , Skizzen und weiteren Erläuterungen auf Englisch.

http://www.funsci.com/fun3_en/usph/usph.htm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/optik/mikroskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
