<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauanleitungen.NET &#187; Elektronisches</title>
	<atom:link href="http://www.bauanleitungen.net/category/elektronisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauanleitungen.net</link>
	<description>Jede Menge Bauanleitungen im WWW</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 16:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geheime Klopfzeichen</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/geheime-klopfzeichen/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/geheime-klopfzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[geheim]]></category>
		<category><![CDATA[klopfzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[tür]]></category>
		<category><![CDATA[türöffner]]></category>
		<category><![CDATA[wächter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Dieser hochinteressante Türöffner zieht nach dem guten alten Klopfzeichen von innen die Klinke und gibt die Tür frei. Für den Nachbau muss man einen Mikrocontroller mit einem Assembly-Code beschreiben, dieser ist auf der Webseite downloadbar.
http://spritesmods.com/?art=knock2open
Quelle: Spritesmods.com


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/geheime-klopfzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Radiergummi</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/usb-radiergummi/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/usb-radiergummi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[007]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>
		<category><![CDATA[Radiergummi]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Dieses tolle Agenten-Gadget hätte von Desmond Llewelyn alias &#8220;Q&#8221; nicht besser ausgetüftelt werden können. Wenn die Radiergummi Schutzkappe aufgesetz ist hat man optimale Tarnung und besten Schutz gegen Sturzschäden. Techeblog zeigt Euch, wie Ihr dieses tolles Radiergummi Gadget bauen könnt. Dazu befreit Ihr einen herkömmlichen USB-Stick vom Gehäuse und implantiert ihn in einen ausgehölten Radiergummi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/usb-radiergummi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürsten-Roboter</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/buersten-roboter/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/buersten-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Käfer]]></category>
		<category><![CDATA[Knopfzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vibration]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnbürste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/roboter/buersten-roboter/</guid>
		<description><![CDATA[
Ein &#8220;Bristlebot&#8221;, also Bürstenroboter ist ein kleiner flitzender Vibrationsroboter. Evilmadscientist.com zeigt wie man ihn baut.
Dazu braucht man einen alten Mobiltelefon-Vibrationsmotor, eine Knopfzelle, doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff und einen alten Zahnbürstenkopf mit schrägen Borsten. Die schägen Borsten sind wichtig, ein Kopf mit gerade Borsten würde keinen gerichteten Vortrieb erzeugen und nur umherschwimmen!
http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot 
Quelle: Evilmadscienstist.com


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/buersten-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinsgeschenk mit USB-Anschluss</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/valentinsgeschenk-mit-usb-anschluss-basteln/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/valentinsgeschenk-mit-usb-anschluss-basteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[7-segment]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/valentinsgeschenk-mit-usb-anschluss-basteln/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach selbstgemachten Valentins Geschenkideen habe ich diese einfache Bastelei auf Kaas Logg Book gefunden.Dort beschreibt er, wie man 7-Segment LEDs ansteuert und mit USB-Anschluss betreibt. Dabei wird das Ganze mit zwei Widerständen und etwas Draht auf eine Lochplatine verlötet und soll laut Author innerhalb von 2 Stunden machbar sein.
http://kaasxxx.wordpress.com/2007/12/11/2-hours-love-project/
Quelle: Kaas Logg Book
http://de.wikipedia.org/wiki/Valentinstag

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/valentinsgeschenk-mit-usb-anschluss-basteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar für die Hosentasche</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/radar-fuer-die-hosentasche/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/radar-fuer-die-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/radar-fuer-die-hosentasche/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Stöbern durch das WWW ist mir das coole &#8220;Short range personal radar&#8221; bei Pyroelectro aufgefallen. Je nach Sensor erreicht das Radar eine Reichweite bis zu 5 Meter. Das Radar funktioniert mittels eines Infrarot-Entfernungsmessers, der auf einem Servomotor die Umgebung abtastet und per PIC-Microcontroller das Ergebnis auf einem LED Monitor darstellt. Das Projekt wird mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/radar-fuer-die-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EKG-Bauanleitung</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/ekg-bauanleitung/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/ekg-bauanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Infarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurve]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Platine]]></category>
		<category><![CDATA[Rythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/ekg-bauanleitung/</guid>
		<description><![CDATA[EKG Bauanleitung von Lars Stollenwerk mit PDF-Platinenlayout von Dominik Voglgsang.
Erklärt wird der Aufbau, der Betrieb und das Lesen des EKGs. Das EKG wird an der seriellen Schnittstelle des Computers angeschlossen und mit einer Linux-Software gelesen.
http://formica.nusseis.de/EKG/
http://de.wikipedia.org/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/ekg-bauanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feueralarm-Wecker</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/feueralarm-wecker/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/feueralarm-wecker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[aufstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[laut]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/feueralarm-wecker/</guid>
		<description><![CDATA[Wer schonmal den Wecker überhört und weitergeschlafen hat empfehle ich den Feueralarm-Hack auf hackedgadgets.com.
Auf der englischsprachigen Seite wird ganz genau gezeigt, wie man einen einfachen Wecker mit einer grossen Feueralarmglocke verbindet.

http://hackedgadgets.com/2008/01/11/fire-alarm-bell-alarm-clock-worlds-loudest-alarm-clock/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/feueralarm-wecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpler Roboter</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/simpler-roboter/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/simpler-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Blechdose]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Simpel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/simpler-roboter/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Uchobby.com&#8221; zeigt wie man einen ganz einfachen Roboter  für wenig Geld bauen kann.
Materialliste:
2 x 1.5V Motoren
2 x Microschalter
2 x AA Batterien
1 x AA Batterie-Halter
1 x Altoids- ode
r Fisherman-Dose
2 x Räder
Pappe, Klebeband, Kabel, Büroklammern
http://www.uchobby.com/index.php/2007/08/12/simple-robot-how-to/



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/simpler-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärmel-Lampen oder gar Armleuchten?</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/aermel-lampen-oder-gar-armleuchten/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/aermel-lampen-oder-gar-armleuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Jacke]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/aermel-lampen-oder-gar-armleuchten/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser innovativen Gadget-Bauanleitung von cre.attions.net werden ganz normale Jackenärmel zu geheimnisvollen Armleuchten!
 http://cre.ations.net/creation/jacket-cuff-lights
http://de.wikipedia.org/wiki/Armleuchter

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/aermel-lampen-oder-gar-armleuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrocut</title>
		<link>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/styrocut/</link>
		<comments>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/styrocut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronisches]]></category>
		<category><![CDATA[Draht]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Säge]]></category>
		<category><![CDATA[Styrodur]]></category>
		<category><![CDATA[Styropor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauanleitungen.net/wordpress/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Hofer zeigt eine gute Bauanleitung für einen Styroporschneider aus Holz und Aluprofilen. Viele Bilder, Word- und Pdf-Dokumente aber 60,- Euro Materialkosten !

http://www.alexanderhofer.de/pages/bauanleitungen/Styroporschneider.htm

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauanleitungen.net/elektronisches/styrocut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
